關于公布2022年磐安縣交通水利建設集團有限公司下屬子公司招聘工作人員入圍面試對象的公告 | |||||||
磐安縣交通水利建設集團有限公司(下稱縣交投集團)下屬子公司公開招聘筆試工作已結束,根據《2022年磐安縣交通水利建設集團有限公司下屬子公司招聘工作人員公告》規定,現將入圍面試人員名單公布如下。請入圍面試的考生于11月22日—11月24日上午8:30-11:00,下午13:30-17:00(雙休日除外),攜帶本人身份證到縣交投集團(縣城月山路106號,縣交投集團410辦公室)領取面試通知書(委托代領的,要求攜帶本人及代領人雙方身份證及本人簽字或按手印的委托書)。面試時間和地點以面試通知書為準。逾期未領取面試通知書的視為自動放棄面試。 | |||||||
磐安縣交通水利建設集團有限公司 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績 | 名次 | 是否入圍面試 | 備注 |
1 | 周一航 | 22109010113 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 73 | 1 | 是 | |
2 | 朱麗英 | 22109010104 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 70.5 | 2 | 是 | |
3 | 陳燕華 | 22109010102 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 70 | 3 | 是 | |
4 | 俞*君 | 22109010105 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 68 | 4 | 否 | |
5 | 陳*麗 | 22109010107 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 67.5 | 5 | 否 | |
6 | 陳*燕 | 22109010103 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 66 | 6 | 否 | |
7 | 黃*露 | 22109010112 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 65 | 7 | 否 | |
8 | 傅*珍 | 22109010108 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 64 | 8 | 否 | |
9 | 傅*嬋 | 22109010109 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 64 | 8 | 否 | |
10 | 曹*健 | 22109010101 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 63 | 10 | 否 | |
11 | 陳* | 22109010111 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 58 | 11 | 否 | |
12 | 潘*園 | 22109010106 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 55 | 12 | 否 | |
13 | 周*笑 | 22109010110 | 磐安縣宏業公路養護有限公司財務人員 | 55 | 12 | 否 | |
14 | 羊志嘉 | 22109010118 | 磐安縣宏業公路養護有限公司工程技術人員 | 63 | 1 | 是 | |
15 | 陳明輝 | 22109010115 | 磐安縣宏業公路養護有限公司工程技術人員 | 62 | 2 | 是 | |
16 | 黃俊杰 | 22109010114 | 磐安縣宏業公路養護有限公司工程技術人員 | 54 | 3 | 是 | |
17 | 周*陽 | 22109010117 | 磐安縣宏業公路養護有限公司工程技術人員 | 42 | 4 | 否 | |
18 | 湯*波 | 22109010116 | 磐安縣宏業公路養護有限公司工程技術人員 | 缺考 | |||
19 | 楊濤 | 22109010122 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 76 | 1 | 是 | |
20 | 楊珊珊 | 22109010119 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 73 | 2 | 是 | |
21 | 蔣蘇航 | 22109010126 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 71 | 3 | 是 | |
22 | 徐玉桑 | 22109010128 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 71 | 3 | 是 | |
23 | 陳*丹 | 22109010121 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 67 | 5 | 否 | |
24 | 陳*芬 | 22109010125 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 65 | 6 | 否 | |
25 | 孔*佳 | 22109010127 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 64 | 7 | 否 | |
26 | 孔*倩 | 22109010120 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 63 | 8 | 否 | |
27 | 李*琦 | 22109010124 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 63 | 8 | 否 | |
28 | 張*琳 | 22109010129 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 61.5 | 10 | 否 | |
29 | 盧*禹 | 22109010123 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠辦公室工作人員 | 缺考 | |||
30 | 馬秀秀 | 22109010131 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠財務人員 | 66 | 1 | 是 | |
31 | 賈蓉婷 | 22109010133 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠財務人員 | 66 | 1 | 是 | |
32 | 胡海洋 | 22109010130 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠財務人員 | 64 | 3 | 是 | |
33 | 謝*君 | 22109010132 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠財務人員 | 63 | 4 | 否 | |
34 | 施錫棟 | 22109010139 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 69 | 1 | 是 | |
35 | 陳俊逸 | 22109010137 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 67.5 | 2 | 是 | |
36 | 周君杰 | 22109010141 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 64 | 3 | 是 | |
37 | 陳*璐 | 22109010136 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 63 | 4 | 否 | |
38 | 馬*濤 | 22109010140 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 63 | 4 | 否 | |
39 | 楊* | 22109010134 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 62.5 | 6 | 否 | |
40 | 陳*卓 | 22109010135 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 61 | 7 | 否 | |
41 | 朱*楠 | 22109010138 | 磐安縣交投集團尖山砂石廠質安科人員 | 56 | 8 | 否 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權所有 磐安人才網 浙ICP備20001223號-2
地址:縣城中街1號 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.